Mercedes-Benz Certified GLA 250 e

55.130,00 EUR

Preț de listă

41.000,00 EUR

Preț ofertă

Prețul nu include TVA

2023

An

3000

km

Rulaj

160 cp

Putere

negru Nocturn

Tracțiune față

1332

cm3

Capacitate cilindrică (cm3)

Plug in Hybrid

Automată

 | Apple CarPlay
 | Android Auto
 | Camera frontala pentru monitorizare trafic
 | Preinstalare pentru MBUX Entertainment
 | Scaun pasager ajustabil electric cu functie de memorare
 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare
 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii
 | Asistent activ la franare
 | Antena GPS
 | Scaun sofer ajustabil electric cu functie de memorare
 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata
 | Banchete spate rabatabile
 | Airbag genunchi
 | Manual utilizare si evidenta service in limba romana
 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie
 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz
 | Functii MBUX extinse
 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect
 | Preinstalare pentru Live Traffic Information
 | Head Unit configurat pentru ECE/ROW
 | Trapa panoramica
 | 8G-DCT
 | Padele galvanizate pe coloana de directie
 | Tempomat
 | Touchpad
 | Head-up-Display
 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti
 | Oglinzi exterioare rabatabile electric
 | Asistent limita de viteza
 | Plafon imbracat in stofa neagra
 | Radio digital
 | Parasolare cu oglinzi luminate
 | Sistem multimedia MBUX
 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus
 | Priza de incarcare
 | STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER
 | Preinstalare pentru radio digital
 | Scaune sport
 | Sistem de incarcare curent alternativ (AC)
 | Sistem de sonorizare Burmester surround
 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile, in fata
 | Asistent parcare perpendiculara
 | Standard emisii EURO6
 | Filtru de particule benzina
 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz
 | Prag portbagaj cromat
 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 5 metri, drept
 | Indicator acustic de prezenta
 | DYNAMIC SELECT
 | Editie Sport
 | 14U | Integrare smartphone
 | PYH | Linie echipare AMG cu THERMOTRONIC
 |   | 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC
 |   | 642 | MULTIBEAM LED
 |   | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa
 |   | 890 | Haion EASY-PACK
 |   | 950 | Linie AMG
 |   |   | 310 | Suport dublu pentru pahar
 |   |   | 485 | Suspensie confort
 |   |   | 725 | Bare plafon din aluminiu polisat
 |   |   | 772 | Pachet AMG Styling
 |   |   | H62 | Ornamente cu aspect carbon
 |   |   | L5C | Volan sport multifunctional imbracat in piele Nappa
 |   |   | RVV | Jante AMG din aliaj 50.8 cm (20"), vopsite negru, design multispite
 |   |   | U26 | Covorase cu inscriptie AMG
 |   | U28 | Sistem de franare sport
 | PYN | Pachet Premium
 |   | 365 | Navigatie pe HDD
 |   | 458 | Panou de instrumente complet digital
 |   | 859 | Display media central
 |   | 873 | Scaune fata incalzite
 |   | 877 | Lumina ambientala
 |   | P17 | Pachet KEYLESS-GO Confort
 |   |   | 871 | Acces HANDS-FREE
 |   |   | 889 | KEYLESS-GO
 |   | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier
 |   |   | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC, fara functie de parcare laterala
 |   | P49 | Pachet oglinda
 |   | U45 | Ornamente praguri inscriptionate Mercedes-Benz, iluminate, cu carcasa detasabila
 | Echipament standard WEU
 | 00U | Servicii la distanta
 | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala
 | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier
 | 73B | Compartiment depozitare in cotiera centrala cu acoperitoare retractabila
 | 942 | Pachet depozitare
 | 9B2 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept
 | B51 | Kit interventie pana TIREFIT
 | Anvelope vara
 | Status centuri de siguranta pentru locurile din spate in afisajul central
 | Dezactivarea automata pentru airbag-ul pasagerului din fata
 | Realitate augmentata MBUX pentru navigatie
 | Suport lombar pe 4 sensuri
 | Priza 12V in portbagaj
 | Bara de torsiune
 | Pachet confort scaune
 | Capota activa pentru protectia pietonilor
 | Pachet de lumini si vizibilitate
 |  Caracteristici tehnice Tip GLA 250 e
| Model constructiv: | 247.786.1 
| Request ID: | GO0248640813_W1N4N8GB4PJ530283
|  
| CO2 Emission Total (Combined) | 168 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 7.4 | l/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | 34 | g/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | 1.5 | l/100km
| Pure Elektro Vehicle Total |   | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |   | g/km
| Capacitatea cilindrica | 1332 | cc
| Puterea maxima | 118 | kW
| Puterea maxima | 160 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-5500 | rpm
| Viteza maxima | 220 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 7,1 | s
| Turatia maxima | 6300 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |  
| Tip combustibil | S |  
| Consumul mixt, minim | 0,0 | l/100km
| Consumul mixt, maxim | 0,0 | l/100km
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |  
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip anvelope fata | 215/65 R17 |  
| Tip anvelope spate | 215/65 R17 |  
| Masa totala | 2295 | kg
| Masa proprie | 1780 | kg
| Numarul maxim de locuri | 5 |  
| Fuel Consumption Total (Combined) |   | kg/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn |   | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) |   | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) |   | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |   | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) |   | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) |   | g/km
| AER Combined | 55 | km
| Consumption AC Weighted, Combined | 175 | Wh/km
| Pure Electric-Vehicle Total |   | Wh/km
| Putere nominală electro kW | 75 | kW
| Putere nominală electro CP | 102 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 10,9 | kWh
| HV battery – energy content, installed | 15,6 | kWh
|   |   |   | 
 

Contactează un agent

Am peste 16 ani și sunt de acord ca societatea CASA AUTO menționată în Nota de informare de mai sus, sa utilizeze datele de contact din acest formular și conform opțiunii mele de mai jos, pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale ulterioare în legătură cu produsele și serviciile comercilizate de acesta și partenerii săi, în modalități bifate de mine mai jos, astfel: